Group Companies
創業 | 1946年10月 |
---|---|
資本金 | 7,340万円 |
代表者 | 外山裕一 |
従業員数 | 404名 |
売上高 | 213億6,800万円(2024年6月期) |
創業 | 1946年10月 |
---|---|
資本金 | 1,800万円 |
代表者 | 代表取締役社長 外山裕一 |
従業員数 | 76名 |
事業内容 | 住設機器・空調機器・エクステリア・園芸・アウトドア・家庭用品卸 |
売上高 | 68億6,700万円(2024年6月期) |
本社 | 〒955-0852 新潟県三条市南四日町4-1-9 TEL. 0256-32-6041 (代) FAX. 0256-32-6044 E-mail toyamagp@toyama-sn.co.jp |
東北支店 | 〒010-1633 秋田市新屋鳥木町1-38 TEL. 018-888-8161(代) FAX. 018-888-8160 |
青森営業所 | 〒030-0944 青森市筒井八ツ橋1406-1 |
設立 | 1967年12月 |
---|---|
資本金 | 2,000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 外山裕一 |
従業員数 | 230名 |
事業内容 | 園芸・エクステリア・DIY用品製造、住設・空調・家電製品の 部品加工及び輸出入業務 |
売上高 | 73億6,000万円(2024年6月期) |
事業所 | 本社・工場(三条市) |
本社 | 〒955-0852 新潟県三条市南四日町3-6-43 TEL. 0256-33-0272(代) FAX. 0256-35-0468 E-mail toyamagp@d2.dion.ne.jp |
海外事業所 | 廣州、台北、ソウル |
設立 | 1977年9月 |
---|---|
資本金 | 1,200万円 |
代表者 | 代表取締役社長 外山裕一 |
従業員数 | 63名 |
事業内容 | クステリア・園芸・DIY用品(グリーンライフブランド)の 企画・開発・販売 |
売上高 | 67億500万円(2024年6月期) |
本社 | 〒955-0852 新潟県三条市南四日町3-7-58 TEL. 0256-36-4001(代) FAX. 0256-36-4050 E-mail niigata@greenlife-web.co.jp |
物流センター | 〒959-1117 新潟県三条市大字帯織8374 TEL. 0256-45-5581(代)FAX. 0256-45-3844 |
東京支店 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2-1-1日本橋三井タワー6F TEL. 03-4588-6468(代) |
関西営業所 | 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-5-2新居第10ビル5F TEL. 06-4806-3375(代)FAX. 06-4806-1065 |
九州営業所 | 〒819-0002 福岡県福岡市西区姪の浜5-22-34 サンシャイン姪浜105号 TEL. 092-894-4051 FAX. 092-894-4052 |
設立 | 1993年1月 |
---|---|
資本金 | 2,000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 外山裕一 |
従業員数 | 33名 |
事業内容 | 外壁洗浄・住居関連施工・監理 |
売上高 | 4億3500万円(2024年6月期) |
事業所 | 本社・工場(三条市) |
本社 | 〒955-0852 新潟県三条市南四日町4-1-9 TEL. 0256-32-7545(代) FAX. 0256-32-7547 E-mail info@mets-t.com |
東京支店 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2-1-1日本橋三井タワー6F |
設立 | 1998年5月 |
---|---|
事業内容 | 貿易・中国国内販売 |
従業員数 | 30名 |
売上高 | 2億2,770万円(2019年12月期) |
本社 | 中国・廣州市華楽路53号華楽大厦南塔8H 郵編510060 TEL. 020-8380-5972 FAX. 020-8387-5949 E-mail haishan@gdhaishan.com |
上海事務所 | 上海新五蕴休闲用品有限公司(营销中心) 中国・上海市斜土路2669号英雄大厦1408 |
設立 | 2001年11月 |
---|---|
従業員数 | 118名 |
売上高 | 4億7,200万円(2019年12月期) |
本社工場 | 中国・広東省佛山市
南海里水镇胜利村委丰岗村小组2号冲西5号之三综合厂房 TEL. 0757-85688958 FAX. 0757-85650990 E-mail wuyun@wuvun.cn |
設立 | 2015年4月 |
---|---|
従業員数 | 13名 |
売上高 | 1億7,800万円(2022年12月期) |
本社 | 韓国・ソウル特別市 松坡区 チュンミン路 10 ガーデンファイブツール 2F D44号室 |
工場 | 江原道 橫城郡 遇川面 遇川第2農工團地路 65-81 |